|
||||||||||
| 製造品 | 半纏 | |||||||||
| Eメール送受数 | ■2002/44通(ご希望が複雑でしたので直接電話で数度打ち合わせ) | |||||||||
| 相談開始月 | 2002/4/22〜 | |||||||||
| 納品年月 | 2002/7 | |||||||||
| 納品枚数 | 半纏30枚 | |||||||||
| 加工方法 | 既製品背紋変更 | |||||||||
| 素材 | 最高級光沢ポリエステル(着物用) | |||||||||
| 背紋 | 舞の文字を強くご希望でしたのでWEBマスターが肉筆で(無料サービス) 金箔を使うか 赤の枠を付けるか背紋デザインは二転三転 |
|||||||||
| 衿 | 黒衿に白抜きで会社名を | |||||||||
| 地色 | 赤/黒 | |||||||||
| 肩当て | なし | |||||||||
| 袖口 | 赤 | |||||||||
| 特殊加工 | なし | |||||||||
| 身丈 | 120cmが5枚+身丈できるだけ長くが25枚 | |||||||||
| 身幅 | 68cm | |||||||||
| デザイン上のポイント | なにしろ派手に お手入れが簡単な事 | |||||||||
| お祭の詳細 | 2002年迄 静岡県清水市『港まつり』 2003年から 静岡県静岡市清水『港まつり』 |
|||||||||
| その他 | 『静岡県では、静岡市と清水市の合併が決まり今年が清水市としては最後の『港まつり』になります。市長を初め市民も今年は気合いが入ってます。 下請け業社間の若い人達から祭りの参加の話が待ち上がり、不景気を乗り越える意の願いと業者間の協力を・・・。と発足しました。 インパクトのある『よさこい半纏』をお願いします。』 と、春のとある日こんな内容のメールをいただきました WEBマスターはご依頼をいただいた段階でお祭の内容を調査することから半纏製作を始めます INET検索で『港まつり』は短い綿半纏が圧倒的なお祭と判明しましたのでご希望通の『度肝を抜く』ために身丈が120cmもある最新作光沢ポリエステルの「赤波」をお薦めしました お祭後、大変な反響と家業の注文も増えて大成功とのご連絡をいただきました |
|||||||||
| ■お送りいただいた写真です♪ |
||||||||||||||||||
| ■2002年清水市『港まつり』 吹き出しのコメントはWEBマスター |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ■2003年静岡市『港まつり』 吹き出しのコメントはWEBマスター |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| ■2004年静岡市『港まつり』 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ■2005年静岡市『港まつり』 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| >>このページの最初へ | ||||||||||||||||||
TOP |